Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #41-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $975,570 | $1,928 |
North Gaia | #01-07 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,142,000 | $1,178 |
Mori | #07-01 | 592 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,310,000 | $2,212 |
Lentor Modern 曲水伦庭 | #25-26 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,344,000 | $2,550 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #01-07 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,142,000 | $1,178 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #2 | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,530,000 | $1,306 |
Lumiere | #34-01 | 2325 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,998,000 | $1,719 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,292,000 | $1,760 |
Zyanya | #03-01 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,321,700 | $1,768 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #32-25 | 8310 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,930,940 | $2,398 |
Lumiere | #45-01 | 5091 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,629,000 | $1,891 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,649,000 | $3,866 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #14 | 3832 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,500,000 | $1,435 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,500,000 | $4,286 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #01-31 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $1,990,000 | $1,249 |
Piccadilly Grand | #05-02 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,046,000 | $1,925 |
Amo Residence | #14-03 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,171,000 | $2,149 |
K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,176,250 | $1,954 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #13-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,411,000 | $2,424 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #45-01 | 5091 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,629,000 | $1,891 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,792,000 | $3,894 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-13 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,611,000 | $3,938 |
Lentor Modern 曲水伦庭 | #25-26 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,344,000 | $2,550 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #41-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $975,570 | $1,928 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,698,000 | $2,391 |
One Bernam 柏南华庭 | #27-07 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,101,000 | $3,001 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #07-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,781,000 | $2,582 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parc Clematis 锦泰门第 | #2 | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,530,000 | $1,306 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!